Tarifs applicables au 01/01/2025
| Mandat simple | Mandat exclusif de 3 mois minimum |
|||
| HT | TTC | HT | TTC | |
| Estimation** | 83,33 € | 100 € | 83,33 € | 100 € |
| Mandat de recherche | 4% | 4,80% | 4% | 4,80% |
| Habitations | HT | TTC | HT | TTC |
| Au-delà de 2 000 000 € | 4,50% | 5,40% | 3,50% | 4,20% |
| Jusqu'à 2 000 000 € | 5,00% | 6,00% | 4,00% | 4,80% |
| Jusqu'à 500 000 € | 5,50% | 6,60% | 4,50% | 5,40% |
| Jusqu'à 100 000 € | 10,00% | 12,00% | 9,00% | 10,80% |
| Jusqu'à 30 000 € | 15,00% | 18,00% | 14,00% | 16,80% |
| Vente terrain | 10,00% | 12,00% | 9% | 10,80% |
| Vente garage | 10,00% | 12,00% | 9% | 10,80% |
* Sous réserve de futures modifications
** Frais remboursé si la vente passe par SPECIALIMMO.
Tarifs applicables au 01/01/2025
| HONORAIRE DE GESTION COURANTE | HT | TTC | PART PROPRIETAIRE | PART LOCATAIRE |
| Taux d'honoraire de base pour les baux soumis à la loi du 6 juillet 89 | 7,00% | 8,40% | x | |
| Package honoraire de base + GLI | 8,34% | 10,00% | x | |
| Reprise de gestion en cours de bail | 208,33 € | 250,00 € | x | |
| FRAIS D'ACTE DE LOCATION | ||||
| Frais d'entremise | 166,67 € | 200,00 € | x | |
| Honoraires de locations | x | 10€/m2 | 10€/m2 | |
| Etats des lieux | ||||
| Etats des lieux entrants/sortants | x | 3 €/m2 | 3 €/m2 | |
| Rendez-vous d'état des lieux non respectés | 33,33 € | 40 € | x | |
| HONORAIRES RENOUVELLEMENT BAIL D'HABITATION | ||||
| Montant d'honoraires de renouvellement de bail en cas de réevaluation de loyer | 416,67 € | 500,00 € | x | |
| Montant d'honoraires d'avenant modificatif au bail | 50,00 € | 60,00 € | x | |
| SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES TRAVAUX | ||||
| Montant des travaux > 2500€ HT pris sur la facture totale HT | 3,00% | 3,60% | x | |
| Réception des travaux | 100,00 €/h | 120,00 €/h | x | |
| Rendez-vous avec les fournisseurs (EDF, GDF, Régie Eau d'Azur...) | 100,00 €/h | 120,00 €/h | x | |
| Constitution Dossiers ANAH | 100,00 €/h | 120,00 €/h | x | |
| GESTION DES SINISTRES/LITIGES | ||||
| Suivi et déclaration ( dégâts des eaux, incendie... ) et rendez-vous expertise | 100,00 €/h | 120,00 €/h | Selon l'origine | |
| GESTION DES IMPAYÉS | ||||
| Lettre de rappel relance simple | 12,50 € | 15,00 € | x | |
| Lettre de rappel recommandé | 20,83 € | 25,00 € | x | |
| Transmission du dossier à l'Huisser de Justice | 70,83 € | 85,00 € | x | |
| Transmission du dossier à l'Avocat | 75,00 € | 90,00 € | x | |
| Suivi de dossier contentieux (renvoi, appel,...) | 100,00 €/h | 120,00 €/h | x | |
| Si reprise de gestion en cours de bail et si contentieux | 200,00 €/h | 240,40 €/h | x | |
| Chèque ou prèlevement impayé | 20,83 € | 25,00 € | x | |
| GESTION DES ASSURANCES (habitation, chaudière, climatisation, ...) | ||||
| Lettre de rappel relance simple | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Lettre de rappel recommandé | 12,50 € | 15,00 € | ||
| DIAGNOSTIC TECHNIQUE | ||||
| Suivi des diagnostics externalisés | Selon barême en vigueur avec la société choisie | |||
| ERP | 16,67 € | 20,00 € | x | |
| AUTRES PRESTATIONS | ||||
| Vacation horaire (représentation à l'AG…) | 100,00 €/h | 120,00 €/h | x | |
| Clôture/Transfert dossier | 125,00 € | 150,00 € | x | |
| Réception appartements neufs | 100,00 €/h | 120,00 €/h | x | |
| Établissement des documents type FSL, CAF… | 5,00 € | 6,00 € | x | |
* Sous réserve de futures modifications
Tarifs applicables au 01/01/2023
| Baux commerciaux et professionnels A la charge du locateire et / ou bailleur selon dossier |
HT | TTC |
| Honoraires de location (sur le loyer HC et HT de la période triennale) | 10,00% | 12,00% |
| Frais de rédaction d'actes et renouvellement (sur le loyer annuel HT x 9 ans) avec une facture minimale de 333,33 € HC et 400 € TTC ( hors frais d'enregistrement à la publicité foncière ) ou selon devis avocat | 0,50% | 0,60% |
| Dépôt de garantie | 1 mois de loyer HC | |
| Honoraires de gestion courante ( se reporter à la grille honoraires gestion locative ) | 7,00% | 8,40% |
| Droit au bail ( charge acquéreur ) Centre Ville | 25,00% | 30,00% |
| Arrière pays | 12,50% | 15,00% |
| Transactions | ||
| Cession murs commerciaux et fonds de commerce | 5,83% | 7,00% |
| Terrains < 152 000 € | 8,33% | 10,00% |
| Terrains > 152 000 € | 5,00% | 6,00% |
| Baux dérogatoires A la charge du locataire et / ou bailleur selon dossier |
||
| Honoraires de location (sur la première période triennale HC et HT ) | 12,50% | 15,00% |
| Constat état des lieux d'entrée et de sortie sur la surface totale | 5€/m2 | 6€/m2 |
| Locations de droit commun (local : parking / garage / box / cave...)
A la charge du locataire et / ou bailleur selon dossier |
||
| Honoraires de locations, rédaction d'acte et frais d'état des lieux | loyer HC x2 | |
| Habitation secondaire (se reporter à la grille d'honoraire pour le bail 89) | 13€/m2 | |
| Constat état des lieux d'entrée et de sortie sur la surface totale | 5€/m2 | 6€/m2 |
Tarifs applicables au 01/01/2021
| Prestations incluses dans le forfait annuel | ||
| HT | TTC | |
| Immeuble de plus de 10 lots principaux par an (forfait) | 2083,33 € | 2500,00 € |
| Immeuble de plus de 10 lots principaux par lot et par an | 150,00 € | 180,00 € |
| Forfait pour les immeubles de moins de 10 lots | 1 666,67 € | 2 000, 00 € |
| Prestations particulieres hors forfait | ||
|
Réunions et visites supplémentaires, prestations relatives aux litiges, dépassements des horaires et durées convenues pour la tenue des AG etc…
|
||
| Taux horaire | 83,33 € / heure | 100 €/heure |
| Majoration des prestations urgentes de gestion des sinistres en dehors des jours et heures ouvrables | Coût horaire TTC majoré de 40 % | |
| Prestations individuelles imputables aux seuls copropriétaires | ||
| Etat daté | 300, 00 € | 360,00 € |
| Mise en demeure | 20,83 € | 25, 00 € |
| Autres prestations | SUR DEMANDE ET DEVIS | |