Tarifs applicables au 01/01/2020
Mandat simple | Mandat exclusif de 3 mois minimum |
|||
HT | TTC | HT | TTC | |
Estimation** | 41,67 € | 50 € | 41,67 € | 50 € |
Mandat de recherche | 4% | 4,80% | 4% | 4,80% |
Habitations | HT | TTC | HT | TTC |
Au-delà de 2 000 000 € | 4,50% | 5,40% | 3,50% | 4,20% |
Jusqu'à 2 000 000 € | 5,00% | 6,00% | 4,00% | 4,80% |
Jusqu'à 500 000 € | 5,50% | 6,60% | 4,50% | 5,40% |
Jusqu'à 100 000 € | 10,00% | 12,00% | 9,00% | 10,80% |
Jusqu'à 30 000 € | 15,00% | 18,00% | 14,00% | 16,80% |
Vente terrain | 10,00% | 12,00% | 9% | 10,80% |
Vente garage | 10,00% | 12,00% | 9% | 10,80% |
* Sous réserve de futures modifications
** Frais remboursé si la vente passe par SPECIALIMMO.
Tarifs applicables au 01/01/2019
HONORAIRE DE GESTION COURANTE | HT | TTC | PART PROPRIETAIRE | PART LOCATAIRE |
Taux d'honoraire de base | 7,00% | 8,40% | x | |
FRAIS D'ACTE DE LOCATION | ||||
Part variable | x | 10€/m2 | 10€/m2 | |
Etats des lieux | ||||
Etats des lieux entrants/sortants | x | 3 €/m2 | 3 €/m2 | |
HONORAIRES RENOUVELLEMENT BAIL D'HABITATION | ||||
Montant d'honoraires de renouvellement de bail en cas de réevaluation de loyer | 150,00 € | 180,00 € | x | |
Montant d'honoraires d'avenant modificatif au bail | 50,00 € | 60,00 € | x | |
SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES TRAVAUX | ||||
Montant des travaux < 250€ HT | 0,00% | 0,00% | x | |
Montant total des travaux entre 250€ et 7 650€ HT | 6,00% | 7,20% | x | |
Montant des travaux entre 7 650,01€ et 30 606€ HT | 5,00% | 6,00% | x | |
Montant des travaux entre 30 606,01€ et 45 735€ HT | 4,00% | 4,80% | x | |
Montant des travaux entre 45 735,01€ et 152 449€ HT | 3,00% | 3,60% | x | |
Montant des travaux > 152 449,01€ | 2,00% | 2,40% | x | |
Réception des travaux (si travaux supérieurs à 1 500 €) | 100,00 € | 120,00 € | x | |
Dossiers ANAH, prêts, sinistres | 50,00 € | 60,00 € | x | |
GESTION DU CONTENTIEUX | ||||
Lettre de rappel relance simple | 10,00 € | 12,00 € | ||
Lettre de rappel recommandé | 20,00 € | 24,00 € | x | |
Transmission du dossier à l'Huissier de Justice | 70,00 € | 84,00 € | x | |
Transmission du dossier à l'Avocat | 70,00 € | 84,00 € | x | |
Chèque ou prélevement impayé | 20,00 € | 24,00 € | x | |
DIAGNOSTIC TECHNIQUE | ||||
Suivi des diagnostics externalisés | Selon barême en vigueur avec la société | |||
Etat des Risques Naturels et Technologiques | 25,00 € | 30,00 € | ||
AUTRES PRESTATIONS | ||||
Vacation horaire (représentation à l'AG…) | 70,00 € | 84,00 € | x | |
Frais administratifs, de correspondance et support annuels | 20,00 € | 24,00 € | x | |
Clôture/Transfert dossier | 90,00 € | 108,00 € | x | |
Délivrance congé locataire pour reprise ou vente du bien | 90,00 € | 108,00 € | x | |
Proposition déclaration revenus fonciers | Selon la complexité entre 50 et 250 € HT | |||
Réception appartements neufs | 200,00 € | 240,00 € | x | |
Établissement des documents type FSL, CAF… | 20,00 € | 24,00 € | x |
Tarifs applicables au 01/01/2019
Baux commerciaux et professionnels A la charge du locateire et / ou bailleur selon dossier |
HT | TTC |
Honoraires de location (sur le loyer HC et HT de la période triennale) | 10,00% | 12,00% |
Frais de rédaction d'actes et renouvellement (sur le loyer annuel HT x 9 ans) avec une facture minimale de 333,33 € HC et 400 € TTC | 0,50% | 0,60% |
Honoraires de négociation pour augmentation du loyer sur les baux (sur le loyer HC et HT de la période triennale) | 10,00% | 12,00% |
Frais de déclaration de TVA/trimestre (charge propriétaire | 50,00% | 60,00% |
Transactions | ||
Cession murs commerciaux et fonds de commerce | 6,67% | 8,00% |
Terrains < 152 000 € | 8,33% | 10,00% |
Terrains > 152 000 € | 5,00% | 6,00% |
Baux dérogatoires A la charge du locataire et / ou bailleur selon dossier |
||
Honoraires de location (sur le loyer HC et HT de la 1ère année | 16,67% | 20,00% |
Honoraires de locations parking / garage / box / cave | loyer HC x 2 |
Locations de droit commun (local : parking / garage / box / cave...)
A la charge du locataire et / ou bailleur selon dossier |
|
Dépôt de garantie | loyer HC x2 |
Honoraires de locations / négociation | loyer HC x2 |
Frais de rédaction de bail | 10€/m2 Selon devis avec Avocat |
Etat des lieux | 3€/m2 |
Habitation secondaire | loyer HC x 2 |
Tarifs applicables au 01/01/2020
Prestations incluses dans le forfait annuel | ||
HT | TTC | |
Immeuble de plus de 10 lots principaux par lot et par an | 175,00 € | 210,00 € |
FORFAIT |
1 666,67 € | 2 000, 00 € |
Prestations particulieres hors forfait | ||
Réunions et visites supplémentaires, prestations relatives aux litiges, dépassements des horaires et durées convenues pour la tenue des AG etc…
|
||
Taux horaire | 83,33 € / heure | 100 €/heure |
Majoration des prestations urgentes de gestion des sinistres en dehors des jours et heures ouvrables | Coût horaire TTC majoré de 40 % | |
Prestations individuelles imputables aux seuls copropriétaires | ||
Etat daté | 300, 00 € | 360,00 € |
Mise en demeure | 20,83 € | 25, 00 € |
Autres prestations | SUR DEMANDE ET DEVIS |